<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlockSales Consultora Inmobiliaria Residencial</title>
	<atom:link href="http://blocksales.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocksales.es</link>
	<description>Expertos en ventas de viviendas y brokerage de activos inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Sanahuja declaran la insolvencia de Sacresa, que debe 1.500 millones</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/10/los-sanahuja-declaran-la-insolvencia-de-sacresa-que-debe-1-500-millones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-sanahuja-declaran-la-insolvencia-de-sacresa-que-debe-1-500-millones</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/10/los-sanahuja-declaran-la-insolvencia-de-sacresa-que-debe-1-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Los Sanahuja declaran la insolvencia de Sacresa, que debe 1.500 millones &#8211; 10/03/10 &#8211; 1972414 &#8211; elEconomista.es.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/10/los-sanahuja-declaran-la-insolvencia-de-sacresa-que-debe-1-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>las inmobiliarias que se apoyan en internet triplican sus ventas de pisos</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/10/las-inmobiliarias-que-se-apoyan-en-internet-triplican-sus-ventas-de-pisos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-inmobiliarias-que-se-apoyan-en-internet-triplican-sus-ventas-de-pisos</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/10/las-inmobiliarias-que-se-apoyan-en-internet-triplican-sus-ventas-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[las inmobiliarias que se apoyan en internet triplican sus ventas de pisos 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/10/las-inmobiliarias-que-se-apoyan-en-internet-triplican-sus-ventas-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos y cajas acumulan activos inmobiliarios por 25.400 millones de euros</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/10/bancos-y-cajas-acumulan-activos-inmobiliarios-por-25-400-millones-de-euros/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bancos-y-cajas-acumulan-activos-inmobiliarios-por-25-400-millones-de-euros</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/10/bancos-y-cajas-acumulan-activos-inmobiliarios-por-25-400-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Bancos y cajas acumulan activos inmobiliarios por 25.400 millones de euros &#8211; 10/03/10 &#8211; 1971380 &#8211; elEconomista.es.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/10/bancos-y-cajas-acumulan-activos-inmobiliarios-por-25-400-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cámaras dan  por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/10/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/10/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Las Cámaras dan  por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/10/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gómez-Navarro: la banca no cobrará el 30% de su deuda inmobiliaria</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/10/gomez-navarro-la-banca-no-cobrara-el-30-de-su-deuda-inmobiliaria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gomez-navarro-la-banca-no-cobrara-el-30-de-su-deuda-inmobiliaria</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/10/gomez-navarro-la-banca-no-cobrara-el-30-de-su-deuda-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Gómez-Navarro: la banca no cobrará el 30% de su deuda inmobiliaria &#8211; 10/03/10 &#8211; 1971017 &#8211; elEconomista.es.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/10/gomez-navarro-la-banca-no-cobrara-el-30-de-su-deuda-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda se abarató un 5,5% en el mes de febrero, según Tinsa</title>
		<link>http://blocksales.es/2010/03/09/la-vivienda-se-abarato-un-55-en-el-mes-de-febrero-segun-tinsa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-vivienda-se-abarato-un-55-en-el-mes-de-febrero-segun-tinsa</link>
		<comments>http://blocksales.es/2010/03/09/la-vivienda-se-abarato-un-55-en-el-mes-de-febrero-segun-tinsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlockSales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocksales.es/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[La vivienda se abarató un 5,5% en el mes de febrero, según Tinsa &#8211; 9/03/10 &#8211; 1968528 &#8211; elEconomista.es.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blocksales.es/2010/03/09/la-vivienda-se-abarato-un-55-en-el-mes-de-febrero-segun-tinsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
